当前游戏 新加坡28大神预测 算法 大小
第 4958451 期开奖还有 分 秒
6 + 0 + 7=13
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958451 | 16:08:00 | - | 大 | null |
| 4958450 | 16:06:00 | 6 + 0 + 7=13 | 大 | 错 |
| 4958449 | 16:04:00 | 8 + 1 + 1=10 | 大 | 错 |
| 4958448 | 16:02:00 | 0 + 1 + 1=02 | 小 | 对 |
| 4958447 | 16:00:00 | 8 + 7 + 1=16 | 大 | 对 |
| 4958446 | 15:58:00 | 6 + 6 + 8=20 | 大 | 对 |
| 4958445 | 15:56:00 | 0 + 3 + 4=07 | 大 | 错 |
| 4958444 | 15:54:00 | 5 + 3 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4958443 | 15:52:00 | 9 + 8 + 1=18 | 大 | 对 |
| 4958442 | 15:50:00 | 5 + 1 + 6=12 | 小 | 对 |
| 4958441 | 15:48:00 | 7 + 5 + 5=17 | 小 | 错 |
| 4958440 | 15:46:00 | 7 + 6 + 9=22 | 小 | 错 |
| 4958439 | 15:44:00 | 6 + 1 + 4=11 | 大 | 错 |
| 4958438 | 15:42:00 | 2 + 5 + 9=16 | 小 | 错 |
| 4958437 | 15:40:00 | 7 + 8 + 8=23 | 小 | 错 |
| 4958436 | 15:38:00 | 9 + 4 + 5=18 | 大 | 对 |
| 4958435 | 15:36:00 | 4 + 1 + 7=12 | 小 | 对 |
| 4958434 | 15:34:00 | 9 + 9 + 8=26 | 小 | 错 |
| 4958433 | 15:32:00 | 0 + 0 + 7=07 | 大 | 错 |
| 4958432 | 15:30:00 | 1 + 5 + 2=08 | 大 | 错 |
